A Prefeitura de Pombal divulgou nesta sexta-feira (8) uma nova convocação de candidatos aprovados no concurso público municipal, contemplando cargos das áreas administrativa, educação e saúde.
Conforme apurou o Blog do Naldo Silva, foram convocados 36 candidatos para funções como Auxiliar de Serviços Gerais, Cuidador, Guarda Municipal, Operário, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo Educacional, entre outros. A maior parte das convocações foi destinada ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana e Cuidador – Zona Urbana.
Conteúdo Promovido
Eles têm prazo de 30 dias para apresentar a documentação exigida em edital e tomarem posse.
Confira a lista dos convocados:
| Classificação | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 19º | Adriano Carlos de Araújo Neto | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 20º | Luana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 21º | Alison Lucas Faustino Lourenço | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 22º | Bruna de Sousa Ferreira Dantas | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 23º | Andressa Amires Figueiredo Rodrigues | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 24º | Maria Aparecida Renata Pereira da Costa | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 25º | Pedro Antonio Lacerda Costa | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 26º | Iderlan de Lima Silva | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 27º | Thalya Felipe Costa Cezario | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 28º | Ana Valéria Ferreira de Andrade | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 29º | Douglas Rodrigues de Sousa | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana |
| 46º | Jennefer Diniz Felix | Cuidadora – Zona Urbana |
| 47º | Gabrielly Soares Martins Duarte Guimaraes | Cuidadora – Zona Urbana |
| 48º | Erilandia Cruz de Araujo | Cuidadora – Zona Urbana |
| 49º | Scharllet Rayane de Alencar Alexandre | Cuidadora – Zona Urbana |
| 50º | Iohana Almeida da Silva | Cuidadora – Zona Urbana |
| 51º | Igor Nathan dos Santos | Cuidador – Zona Urbana |
| 52º | Larissa Silva Ferreira | Cuidadora – Zona Urbana |
| 53º | Danilo de Sousa Ovidio | Cuidador – Zona Urbana |
| 54º | Samara Nobre de Lima | Cuidadora – Zona Urbana |
| 55º | Maysa Sousa Viana | Cuidadora – Zona Urbana |
| 56º | Beatriz Ferreira Cassiano | Cuidadora – Zona Urbana |
| 57º | Rodrigo da Silva Lucena | Cuidador – Zona Urbana |
| 58º | Karla Simone da Silva Lacerda | Cuidadora – Zona Urbana |
| 59º | Ana Claudia de Sousa Ribeiro | Cuidadora – Zona Urbana |
| 13º | Adrovanio Marques Sales | Guarda Municipal |
| 3º | Maxwell Oliveira Rocha da Silva | Guarda Municipal – PNE |
| 7º | Enzo Nicolas de Oliveira Santos | Operário |
| 2º | Eliedna de Sousa Cezario Almeida | Auxiliar de Saúde Bucal |
| 3º | Adriana Calisto Severiano | Auxiliar de Saúde Bucal |
| 2º | Arthur Wellington Nunes Pereira | Fisioterapeuta |
| 3º | Joanny Vitória Rosado Cavalcanti Silva | Fonoaudióloga |
| 3º | Yana Suassuna Martins | Nutricionista |
| 5º | Fagna de Sousa Duarte | Técnica em Enfermagem |
| 4º | Anna Karen Lucas Cavalcante | Enfermeira (40H) |
| 2º | Vitória Régia de Oliveira Moura Morais | Psicóloga Educacional |
Fonte:Blog do Naldo Silva

